11月6日(周三)港股沽空数据出炉 京东健康-R沽空比率居首位
11-07 启盈配资
11月6日(周三),京东健康-R、长城汽车-R、京东集团-SWR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、89.86%。阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W沽空金额位居前三,分别为15.43亿、14.68亿、10.09亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东健康-R | 7905.00 | 100% |
长城汽车-R | 1.23万 | 100% |
京东集团-SWR | 130.06万 | 89.86% |
联想集团-R | 265.77万 | 73.71% |
友邦保险-R | 69.78万 | 69.66% |
李宁-R | 3.07万 | 66.67% |
新鸿基地产-R | 26.91万 | 58.33% |
小米集团-WR | 49.08万 | 51.61% |
比亚迪股份-R | 78.23万 | 50% |
永利澳门 | 5211.72万 | 49.44% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 15.43亿 | 18.31% |
美团-W | 14.68亿 | 20.5% |
小米集团-W | 10.09亿 | 20.29% |
建设银行 | 9.40亿 | 33.43% |
腾讯控股 | 8.42亿 | 9.67% |
中国平安 | 7.82亿 | 22.28% |
工商银行 | 7.00亿 | 35.28% |
中国银行 | 4.95亿 | 42.72% |
汇丰控股 | 4.67亿 | 23.57% |
中信证券 | 4.30亿 | 21.54% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图