11月7日(周四)港股沽空数据出炉 京东健康-R沽空比率居首位
11-08 启盈配资
11月7日(周四),京东健康-R、联想集团-R、友邦保险-R沽空比率位居前三,分别为96.3%、69.28%、68.63%。美团-W、腾讯控股、中国平安沽空金额位居前三,分别为20.40亿、14.41亿、13.97亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东健康-R | 70.77万 | 96.3% |
联想集团-R | 190.50万 | 69.28% |
友邦保险-R | 80.08万 | 68.63% |
和记电讯香港 | 97.72万 | 63.94% |
京东集团-SWR | 18.26万 | 56.52% |
新鸿基地产-R | 347.01万 | 55.21% |
永利澳门 | 3512.66万 | 52.38% |
中国移动-R | 488.36万 | 51.03% |
比亚迪股份-R | 25.85万 | 50% |
小米集团-WR | 89.18万 | 49.03% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 20.40亿 | 24.54% |
腾讯控股 | 14.41亿 | 17.04% |
中国平安 | 13.97亿 | 26.08% |
小米集团-W | 10.07亿 | 18.25% |
阿里巴巴-W | 9.43亿 | 17.24% |
中信证券 | 8.08亿 | 22.07% |
建设银行 | 7.72亿 | 21.46% |
工商银行 | 7.11亿 | 26.04% |
中国人寿 | 5.87亿 | 19.4% |
安踏体育 | 5.46亿 | 41.85% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图