11月8日(周五)港股沽空数据出炉 长城汽车-R沽空比率居首位
11-09 启盈配资
11月8日(周五),长城汽车-R、安踏体育-R、京东健康-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。美团-W、香港交易所、建设银行沽空金额位居前三,分别为13.32亿、10.55亿、9.07亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
长城汽车-R | 3.08万 | 100% |
安踏体育-R | 38.39万 | 100% |
京东健康-R | 1.63万 | 100% |
新鸿基地产-R | 26.86万 | 100% |
恒生银行-R | 50.42万 | 66.28% |
小米集团-WR | 58.46万 | 58.12% |
贝壳-W | 5772.32万 | 55.5% |
华润啤酒-R | 30.66万 | 51.22% |
比亚迪股份-R | 25.98万 | 50% |
京东集团-SWR | 47.66万 | 44.8% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 13.32亿 | 17.26% |
香港交易所 | 10.55亿 | 18.07% |
建设银行 | 9.07亿 | 27.26% |
小米集团-W | 9.05亿 | 14.37% |
阿里巴巴-W | 8.73亿 | 12.05% |
中信证券 | 8.50亿 | 23.89% |
工商银行 | 7.16亿 | 27.15% |
中芯国际 | 5.97亿 | 6.81% |
安踏体育 | 5.74亿 | 41.42% |
中国平安 | 5.71亿 | 16.25% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图